Product No.: 17724
Shipping time: 1-2 Days
Print product data sheet
from 1.629,00 EUR
Sie erhalten das Gudjons Therapeuten-Set mit den 120 wichtigsten homöopatischen Arzneien.
Die Zusammenstellung der Arzneien basiert auf der Häufigkeitsstatistik einer klassisch homöopathischen Praxis, in der vorwiegend chronische Krankheiten behandelt werden.
Dort decken diese Arzneien 85 % der (mit klassischen Repertorien) gefundenen Mittel ab.
Anbei das aktuelle Inhaltsverzeichnis, Änderungen vorbehalten.
| Acon. | Bufo | Coloc. | Kali-br. | Nat-s. | Sang. |
| Agar. | Calc. | Con. | Kali-c. | Nit-ac. | Sars. |
| All-c. | Calc-f. | Crot-h. | Kali-i. | Nux-m. | Sec. |
| Alum. | Calc-p. | Cupr. | Kali-p. | Nux-v. | Sep. |
| Ambr. | Calc-s. | Cycl. | Kali-s. | Op. | Sil. |
| Am-c. | Camph. | Dros. | Kreos. | Petr. | Spig. |
| Anac. | Canth. | Dulc. | Lach. | Ph-ac. | Spong. |
| Ant-c. | Caps. | Eup-per. | Led. | Phos. | Staph. |
| Ant-t. | Carb-an. | Ferr-p. | Lil-t. | Phyt. | Stict. |
| Apisin. | Carb-v. | Fl-ac. | Lyc. | Plat. | Stram. |
| Arg-n. | Caul. | Gels. | Mag-c. | Plb. | Sulph. |
| Arn. | Caust. | Graph. | Mag-m. | Podo. | Sul-ac. |
| Ars. | Cham. | Hell. | Med. | Puls. | Symph. |
| Ars-i. | Chel. | Hep. | Merc-c. | Pyrog. | Tab. |
| Aur. | Chin. | Hyos. | Merc.(viv.) | Ran-b. | Tarent. |
| Aur-m. | Cic. | Hyper. | Mez. | Rhod. | Thuj. |
| Bar-c. | Cimic. | Ign. | Naja | Rhus-t. | Tub. |
| Bell. | Cina | Ip. | Nat-c. | Ruta | Urt-u. |
| Berb. | Cocc. | Iod. | Nat-m. | Sabad. | Verat. |
| Bry. | Coff. | Kali-bi. | Nat-p. | Sabin. | Zinc. |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Customers who bought this product bought also the following products: